Preços

Nº Avulso
Valor
101 a 108 12,50€
109 a 120 15,00€
121 a 124 16,00€
125 a 128 16,00€
129 a 132 16,00€
133 a 136 17,00€
137 a 140 17,00€
141 a 144 17,00€
 141 a 144 17,00€
 145 a 148 18,00€
 149 a 152 18,00€
 153 a 156  18,00€
 157 a 160 18,00€
Por Anuidades
Ano Continente Europa Outros  
101 a 104 XXVI – 2005* 50,00 € 58,00 € 65,00 € Comprar
105 a 108 XXVII – 2006* 50,00 € 58,00 € 65,00 € Comprar
109 a 112 XXVIII – 2007* 60,00 € 70,00 € 75,00 € Comprar
113 a 116 XXIX – 2008 * 60,00 € 70,00 € 75,00 € Comprar
117 a 120 XXX – 2009* 60,00 € 70,00 € 75,00 € Comprar
121 a 124 XXXI – 2010* 64,00 € 75,00 € 80,00 € Comprar
125 a 128 XXXII – 2011* 64,00 € 75,00 € 80,00 € Comprar
129 a 132 XXXIII– 2012* 64,00 € 75,00 € 80,00 € Comprar
133 a 136 XXXIV – 2013* 64,00 € 75,00 € 80,00 €  Comprar
137 a 140 XXXV – 2014* 64,00 € 75,00 € 80,00 € Comprar
141 a 144 XXXVI – 2015* 64,00 € 75,00 € 80,00 €  Comprar
145 a 148 XXXVII – 2016* 64,00 € 75,00 € 80,00 € Comprar
149 a 152 XXXVIII – 2017* 64,00 € 75,00 € 80,00 € Comprar
153 a 156 XXXIX – 2018* 64,00 € 75,00 € 80,00 € Comprar
157 a 160 XL – 2019* 64,00 € 75,00 € 80,00 €
161 a 164 XLI – 2020* 64,00 € 75,00 € 80,00 €

* desconto 50% para sócios do SMMP